﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Haberleri</title>
	<atom:link href="http://borsa.netkeyfim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borsa.netkeyfim.com</link>
	<description>Borsaya açılan yeni pencereniz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 08:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Akbank’ın üç aylık net karı 531 milyon TL, Akbank’ın Türk ekonomisine nakdi ve gayri nakdi kredileri yoluyla sağladı</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/akbank’in-uc-aylik-net-kari-531-milyon-tl.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/akbank’in-uc-aylik-net-kari-531-milyon-tl.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[531]]></category>
		<category><![CDATA[93]]></category>
		<category><![CDATA[Akbank’ın]]></category>
		<category><![CDATA[aştı.]]></category>
		<category><![CDATA[aylık]]></category>
		<category><![CDATA[aynı]]></category>
		<category><![CDATA[destek,geçen]]></category>
		<category><![CDATA[dönemine]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomisine]]></category>
		<category><![CDATA[Gayri]]></category>
		<category><![CDATA[kârı]]></category>
		<category><![CDATA[kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>
		<category><![CDATA[milyon]]></category>
		<category><![CDATA[nakdi]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[sağladığı]]></category>
		<category><![CDATA[TL’yi]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[üç]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[Yılın]]></category>
		<category><![CDATA[yoluyla]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/05/akbank’in-uc-aylik-net-kari-531-milyon-tl-0b211" align="left" alt = "Akbank’ın üç aylık net karı 531 milyon TL, Akbank’ın Türk ekonomisine nakdi ve gayri nakdi kredileri yoluyla sağladı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/akbank’in-uc-aylik-net-kari-531-milyon-tl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uyanık işverene yüklü tazminat şoku, SGK Başmüfettişi Beyazıt Ablay: &quot;Alo 170 hattı sayesinde şimdiye kada&#8230;</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/uyanik-isverene-yuklu-tazminat-soku.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/uyanik-isverene-yuklu-tazminat-soku.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA["Alo]]></category>
		<category><![CDATA[170]]></category>
		<category><![CDATA[33]]></category>
		<category><![CDATA[Ablay:]]></category>
		<category><![CDATA[Başmüfettişi]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazıt]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[edilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[işverene]]></category>
		<category><![CDATA[kada...]]></category>
		<category><![CDATA[kadar]]></category>
		<category><![CDATA[kişinin]]></category>
		<category><![CDATA[sağlandı."]]></category>
		<category><![CDATA[sayesinde]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[şimdiye]]></category>
		<category><![CDATA[şoku,]]></category>
		<category><![CDATA[taşıy...]]></category>
		<category><![CDATA[tazminat]]></category>
		<category><![CDATA[uyanık]]></category>
		<category><![CDATA[yüklü]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[SGK Başmüfettişi Beyazıt Ablay: &#34;Alo 170 hattı sayesinde şimdiye kadar 33 bin kişinin istihdam edilmesi sağlandı.&#34; Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Beyazıt Ablay, yüzde 41&#8242;i bulan kayıt dışı istihdamın işverene yarardan çok zarar verdiğini belirterek, &#8220;İşveren devletin teşviklerinden yararlanamıyor; 100 binlerce liralık tazminata mahkum edilebiliyor&#8221; dedi. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) tarafından &#8216;Sosyal güvenlik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/05/uyanik-isverene-yuklu-tazminat-soku-d0663" align="left" alt = "Uyanık işverene yüklü tazminat şoku, SGK Başmüfettişi Beyazıt Ablay: &quot;Alo 170 hattı sayesinde şimdiye kada..." />SGK Başmüfettişi Beyazıt Ablay: &quot;Alo 170 hattı sayesinde şimdiye kadar 33 bin kişinin istihdam edilmesi sağlandı.&quot;<br />
 <span id="more-5222"></span><br />
Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Beyazıt Ablay, yüzde 41&#8242;i bulan kayıt dışı istihdamın işverene yarardan çok zarar verdiğini belirterek, &#8220;İşveren devletin teşviklerinden yararlanamıyor; 100 binlerce liralık tazminata mahkum edilebiliyor&#8221; dedi.</p>
<p>Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) tarafından &#8216;Sosyal güvenlik reformu sonrası yaşanan sıkıntılar&#8217; konulu bir seminer düzenlendi.</p>
<p>Meslek mensuplarının meselelerine çare aradıklarını söyleyen BSMMMO Başkanı Mesut Topcu&#8217;nun konuşmasından sonra söz alan SGK Bursa İl Müdürü Mükremin İspirli, SGK&#8217;nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Avrupa&#8217;da bir çalışanın 4 kişiye bakabildiğini belirten İskipli, Türkiye&#8217;de bu oranın yüzde 2 bile olmadığına dikkat çekti. Türkiye&#8217;de bir çalışanın ortalama 1,8 kişiye bakabildiğine dikkat çeken İspirli, kayıt dışı istihdam konusunda el birliğiyle çalıştıklarını söyledi. Sosyal güvenlik reformunun bu doğrultuda atılan bir adım olduğunu dile getiren İspirli, Türkiye&#8217;de 17 milyon 350 bin aktif sigortalı çalışan olduğunu kaydetti.</p>
<p>İspirli, Türkiye&#8217;deki aktif çalışanların 36 milyon kişiye bakmakla yükümlü olduğunu belirterek, &#8220;Kayıt dışı istihdam ile mücadele ediyoruz. Eksik gün bildirmek ve gelirlerin tam beyan edilmemesi önemli derecede prim kaybına yol açıyor. Bursa&#8217;da 741 bin aktif sigortalı varken, 421 bin de pasif sigortalı var. Bunların toplamı 1 milyon 338 bin kişiye bakmakla yükümlü olan kişilerdir&#8221; diye konuştu.</p>
<p>&#8220;170 HATTINA GELEN ŞİKAYETLER KAYIT DIŞINI AZALTTI&#8221;<br />Programda konuşan Başmüfettiş Beyazıt Ablay, SGK&#8217;da temel unsurunun insan olduğunu dile getirerek kayıt dışı ile mücadelede Alo 170 hattının önemli olduğunu söyledi. Ablay, &#8220;2011 Kasım ayına kadar 33 bin 720 kişinin kayıt dışı çalıştığı ve 3 bin 375 işyerinin tescilsiz olduğu tespit edildi. Bu işçilerin hepsi sigortalandı. Bize gelen her ihbarı değerlendiriyoruz. En fazla 15 gün içinde ihbarları neticelendiriyoruz. Yüzde 41 ve 42&#8242;lerdeki kayıt dışı istihdam oranı sosyal güvenlik hizmetlerin devamı açısından önemli risk. Alo 170 hattı kayıt dışı mücadelede önemli&#8221; açıklamalarında bulundu.</p>
<p>Mükelleflerin ve işverenlerin doğru bilgilendirilmesini istediklerini söyleyen Ablay, &#8220;Kayıtlı istihdamın sağladığı avantajlar var. 2004 yılından bu yana kurum teşvik paketleri açıklıyor. 5084 sayılı kanun ile genç ve kadın istihdam teşviki, engelli istihdamı teşviki, Ar-Ge yatırımları teşviki, kültür yatırımları teşviki söz konusu&#8221; dedi.</p>
<p>&#8220;KAYIT DIŞI İŞVERENE DE ZARAR&#8221;<br />Kayıt dışının işveren için de büyük zarar olduğuna dikkat çeken Ablay, kayıt dışı bir işçi çalıştıran işverenin 300 bin TL&#8217;ye varan tazminat ile karşı karşıya kaldığını söyledi. İşveren ve prim teşviklerinden de mahrum kalan işverenin kayıt dışı istihdamdan uzak durması gerektiğini söyleyen Ablay, &#8220;Mesela 100 sigortalı çalıştıran bir işveren, bir kişiyi sigortasız çalıştırması durumunda bir yıl boyunca bir puanlık indirimden mahrum kalıyor. Özelikle sigorta ve sağlık suiistimallerine karşı mükellefleri doğru yönlendirmek istiyoruz. SGK, geniş bilgi ve veri paylaşım ağına sahip&#8221; dedi.</p>
<p>Sahte sigortalılığın önemli bir mesele olduğunu kaydeden Ablay, &#8220;Fiili çalışma olmadığı halde sigortalı gösterme oluyor. Arkadaş hatırıyla da bir iş yerinden sahte sigortalılık karşımıza çıkıyor. Sahte sigortalılığın tespiti durumunda bildirimler iptal ediliyor. Sağlık ve sigorta yardımları geri alınıyor. İşveren, sigortalı ve meslek mensubu hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. 2011 yılında 3 bin 178 kişinin sahte sigortalı olduğu tespit edildi. Bunlara verilen 89 milyon TL&#8217;lik yardım tahsil edilmeye devam ediliyor&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/uyanik-isverene-yuklu-tazminat-soku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolde tarihi adım, Dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısı ABD&#8217;yi ihracatçı konuma taşıy&#8230;</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/petrolde-tarihi-adim.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/petrolde-tarihi-adim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Ablay:]]></category>
		<category><![CDATA[Başmüfettişi]]></category>
		<category><![CDATA[belirledi.]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazıt]]></category>
		<category><![CDATA[bölgede]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[Doğalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[farklı]]></category>
		<category><![CDATA[gaz-petrol]]></category>
		<category><![CDATA[İhracatçı]]></category>
		<category><![CDATA[ithalatçısı]]></category>
		<category><![CDATA[konuma]]></category>
		<category><![CDATA[kullanmamaları]]></category>
		<category><![CDATA[miktarda]]></category>
		<category><![CDATA[olduğunu]]></category>
		<category><![CDATA[petrolde]]></category>
		<category><![CDATA[söylentisi,]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[taşıy...]]></category>
		<category><![CDATA[taşıyan]]></category>
		<category><![CDATA[TPAO]]></category>
		<category><![CDATA[umudu]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısı ABD&#8217;yi ihracatçı konuma taşıyan &#8216;kaya gazı&#8217; Türkiye&#8217;nin yeni umudu oldu. TPAO 3 farklı bölgede büyük miktarda kaya gaz-petrol rezervi olduğunu belirledi. Doğalgazda en büyük ithalatçı olan ABD&#8217;yi ihracatçı konuma getirerek Rusya&#8217;dan daha fazla üretim yapmasını sağlayan ve doğalgaz piyasasında çığır açan kaya gazı (Shale gas) metodu Türkiye&#8217;nin yeni umudu oldu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/05/petrolde-tarihi-adim-4ebdd" align="left" alt = "Petrolde tarihi adım, Dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısı ABD'yi ihracatçı konuma taşıy..." />Dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısı ABD&#8217;yi ihracatçı konuma taşıyan &#8216;kaya gazı&#8217; Türkiye&#8217;nin yeni umudu oldu. TPAO 3 farklı bölgede büyük miktarda kaya gaz-petrol rezervi olduğunu belirledi.<br />
 <span id="more-5221"></span> </p>
<p style="text-align: left;">Doğalgazda en büyük ithalatçı olan ABD&#8217;yi ihracatçı konuma getirerek Rusya&#8217;dan daha fazla üretim yapmasını sağlayan ve doğalgaz piyasasında çığır açan kaya gazı (Shale gas) metodu Türkiye&#8217;nin yeni umudu oldu. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen &#8220;Petrol var mı? Yok mu?&#8221; tartışmalarının devam ettiği Türkiye&#8217;de yeni petrol çalışmaları için kollar sıvandı. Milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye&#8217;de Diyarbakır, Erzurum ve Trakya&#8217;daki üç alanda kaya gazı-petrol baseni olduğunu belirledi. TPAO, bu bölgelerde 20 trilyon metreküp doğalgaz ve 500 milyar varil petrol rezervi taşıyabilecek kaya yapılarının olabileceğini belirledi.</p>
<p>SEZARYENLE PETROL<br />Dünyada yeni model olan kayaçların içindeki gaz ve petrolün bulunmasını &#8220;Sezaryenle petrol bulma&#8221; şeklinde yorumlayan TPAO yetkilileri, Türkiye&#8217;de bu metodla ciddi petrol ve gaz rezervi olabileceğini söyledi. Telaffuz edilen rakamlar Türkiye&#8217;yi petrol ve gaz ihracatçısı konumuna getirecekken, yetkililer konuya ihtiyatlı yaklaşıyor. Sondajlar sonunda asıl tablonun görüleceğini belirten yetkililer, &#8220;Ancak ciddi potansiyel var. Emareler güçlü&#8221; değerlendirmesi yapıyor.</p>
<p>TALİPLİ ÇOK<br />Yetkililer, her gün birkaç yabancı şirketin Türkiye&#8217;deki bu alanlar için ortaklık teklifi yaptığını söyledi. Shell ile yapılan anlaşmaya göre, bu bölgelerde yapılacak sondajların tamamının masrafını Shell ödeyecek. Bulunacak petrolün yüzde 70&#8242;i TPAO&#8217;ya ait olacak.</p>
<p>20 YIL ÖNCE TERK EDEN SHELL GERİ DÖNDÜ<br />Türkiye&#8217;yi 20 yıl önce terkeden Shell de Akdeniz&#8217;in yanı sıra kaya gazı metodlarla bulunacak kayaç yapısı için Türkiye&#8217;ye geri geldi. Yetkililer, &#8220;Rakamlar hacimsel hesapla yapıldı. Haziranda ilk çalışmalar başlayacak. Önemli rezervlere ulaşabiliriz. Ancak Shell&#8217;in büyük bir istekle bu çalışmayı yapması bile olumlu gelişme&#8221; değerlendirmesinde bulundu.</p>
<p>TPAO&#8217;DAN KARADENİZ&#8217;E YENİ SONDAJ ÇALIŞMASI<br />Akdeniz&#8217;e açılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz&#8217;de de sessiz sedasız sondaj çalışmalarına devam ediyor. Türkiye&#8217;den ayrılan Deep Water Champion sondaj gemisinin Romanya&#8217;nın Karadeniz açıklarında gaz keşfi yapmasının ardından TPAO da yeni sondaj çalışmalarına koyuldu. TPAO yetkililerinden alınan bilgiye göre Tekirdağ İğneada&#8217;da 5 bin metrelik sondaj çalışmalarına başlandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/petrolde-tarihi-adim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memuru şoke eden zam söylentisi, Maliye Bakanlığı kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 2012 zammı memuru ü&#8230;</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/memuru-soke-eden-zam-soylentisi.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/memuru-soke-eden-zam-soylentisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[(İM...]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bilgilere]]></category>
		<category><![CDATA[dolaşan]]></category>
		<category><![CDATA[eden]]></category>
		<category><![CDATA[göre,]]></category>
		<category><![CDATA[İşte]]></category>
		<category><![CDATA[ithalatçısı]]></category>
		<category><![CDATA[kimyasal]]></category>
		<category><![CDATA[kulislerde]]></category>
		<category><![CDATA[kulislerinde]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye]]></category>
		<category><![CDATA[memuru]]></category>
		<category><![CDATA[şoke]]></category>
		<category><![CDATA[söylentisi,]]></category>
		<category><![CDATA[u...]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<category><![CDATA[zammı]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanlığı kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 2012 zammı memuru üzecek. İşte kulislerde dolaşan memuru şoke edecek zam oranı&#8230; Yaklaşık 2.5 milyon memur ile 1.8 milyon memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri dün başladı. Görüşmelerin ilk gününde, usul ve yöntem belirlendi. İkinci ve üçüncü toplantılarda ise zam oranları konuşulmaya başlanacak. Toplu sözleşmede memurlara zorlu bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/05/memuru-soke-eden-zam-soylentisi-f4421" align="left" alt = "Memuru şoke eden zam söylentisi, Maliye Bakanlığı kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 2012 zammı memuru ü..." />Maliye Bakanlığı kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 2012 zammı memuru üzecek. İşte kulislerde dolaşan memuru şoke edecek zam oranı&#8230;<br />
 <span id="more-5220"></span><br />
Yaklaşık 2.5 milyon memur ile 1.8 milyon memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri dün başladı.</p>
<p>Görüşmelerin ilk gününde, usul ve yöntem belirlendi. İkinci ve üçüncü toplantılarda ise zam oranları konuşulmaya başlanacak. Toplu sözleşmede memurlara zorlu bir pazarlık süreci bekliyor.</p>
<p>Memur zamlarında parayı verecek olan Maliye Bakanlığı&#8217;nın zam hesapları, sendikaların zam taleplerinin çok altında bulunuyor.</p>
<p>Maliye Bakanlığı kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 2012 yılı bütçesinde memur zamları için 3 artı 3&#8242;e yetecek ödenek bulunuyor. </p>
<p>Altı aylık dönemde yüzde 3&#8242;ü geçen her türlü zam, bütçeye ek yük getirecek. Ancak, intibak için ayrılan 2.5 milyar liralık ödeneğin de zamlar için kullanılması düşünülüyor. Bu da ancak memurlara 1 artı 1 zam yapmaya yetiyor. </p>
<p>Maliye Bakanlığı&#8217;nın hesabı, altı aylık dönem için yüzde 3, gecikme faizi olarak da yüzde 1 zam vermek. Bu da yüzde 4&#8242;lük zam anlamına geliyor. Ve yıllık olarak 4 artı 4 zam yapılması öngörülüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/memuru-soke-eden-zam-soylentisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa düşüşe geçti, dolar sakin görünüyor, Haftaya pozitif bir başlangıç yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İM&#8230;</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/borsa-haberleri/borsa-dususe-gecti-dolar-sakin-gorunuyor.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/borsa-haberleri/borsa-dususe-gecti-dolar-sakin-gorunuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[(TCMB)]]></category>
		<category><![CDATA[açılışın]]></category>
		<category><![CDATA[ardından]]></category>
		<category><![CDATA[başlangıç]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döndü.]]></category>
		<category><![CDATA[düşüşe]]></category>
		<category><![CDATA[eksiye]]></category>
		<category><![CDATA[gelen]]></category>
		<category><![CDATA[haftaya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kıymetler]]></category>
		<category><![CDATA[Menkul]]></category>
		<category><![CDATA[sakin]]></category>
		<category><![CDATA[satışlarla]]></category>
		<category><![CDATA[üreticileri]]></category>
		<category><![CDATA[yapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Haftaya pozitif bir başlangıç yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), açılışın ardından gelen satışlarla eksiye döndü. Güne alıcılı bir başlangıç yaptıktan hemen sonra satışlarla karşılaşan Bileşik Endeks, 60200 seviyesine gevşeyerek, yatay seyre girdi. İkinci yarıda satıcılı bir seyir izleyen İMKB 100 Endeksi, önce 60000, ardından 59500 bölgesine yöneldi. En düşük 59698.35 puanı gören Ulusal 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/05/borsa-dususe-gecti-dolar-sakin-gorunuyor-b712b" align="left" alt = "Borsa düşüşe geçti, dolar sakin görünüyor, Haftaya pozitif bir başlangıç yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İM..." />Haftaya pozitif bir başlangıç yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), açılışın ardından gelen satışlarla eksiye döndü.<br />
 <span id="more-5219"></span><br />
Güne alıcılı bir başlangıç yaptıktan hemen sonra satışlarla karşılaşan Bileşik Endeks, 60200 seviyesine gevşeyerek, yatay seyre girdi.</p>
<p>İkinci yarıda satıcılı bir seyir izleyen İMKB 100 Endeksi, önce 60000, ardından 59500 bölgesine yöneldi. En düşük 59698.35 puanı gören Ulusal 100 Endeksi, günü 60010.42 puan ile (%0.97) 586 puan düşüşle tamamladı.</p>
<p>İşlem hacmi birinci seansta 1.093.213.643 TL, ikinci seansta 1.248.317.073 TL olurken, toplam işlem hacmi 2.341.530.716 TL olarak gerçekleşti.</p>
<p>Avrupa borsalarının yeni haftanın ilk gününe hafif yükselişlerle başlayacağı beklentisi İMKB&#8217;nin açılışında etkili olurken, yurtdışında açıklanan makro ekonomik verilerdeki zayıflıklar nedeniyle yatırımcıların pozisyon almakta çekingen davranmaları ve ihtiyatlı bir tavır takınması yurtiçinde de satışların gelmesine yol açtı.</p>
<p>S&amp;P&#8217;nin İspanya&#8217;nın kredi notunun iki kademe birden düşürmesinin ardından 16 İspanyol bankasının kredi notunda düzenlemeler yapmasının ardından Avrupa&#8217;da bankacılık sektörü satıcılı seyir izledi.</p>
<p>İspanya&#8217;da açıklanan büyüme rakamlarının ardından resesyona girdiğinin teyit edilmesi de olumsuz havada etkili oldu.</p>
<p>Yurtiçinde dış ticaret rakamlarının beklentilere paralel olarak açıklanması nedeniyle etkisi sınırlı kalırken, açıklanan bilanço verilerine bağlı hareketler gözlendi.</p>
<p>Yurtiçinde Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri bekleniyor.</p>
<p>Yurtdışında Çarşamba günü Avro bölgesi PMI verileri, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı, Cuma günü ise ABD istihdam rakamları izlenecek. Perşembe günü yapılacak İtalya ve İspanya devlet tahvili ihaleleri ile Pazar günü yapılacak Fransa ve Yunanistan seçimleri de piyasaların seyri üzerinde etkili olacak.</p>
<p>DÖVİZ<br />Döviz tarafında ise yatay bir seyir izleniyor. </p>
<p>Dolar kuru ve Euro kuru TL karşısında, güne başladıkları seviyelerden kapanışı gerçekleştirdiler.</p>
<p>Piyasanın kapanışı itibari ile serbest piyasada dolar 1.7560 TL, Euro 2.3230 TL seviyelerinde bulunuyor.</p>
<p>Euro/dolar paritesi ise, 1.3233 civarında hareket ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsa.netkeyfim.com/borsa-haberleri/borsa-dususe-gecti-dolar-sakin-gorunuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başçı konuştu, dolarda düşüş hızlandı, Yurtiçi döviz piyasasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) açıkl&#8230;</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/doviz/basci-konustu-dolarda-dusus-hizlandi.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/doviz/basci-konustu-dolarda-dusus-hizlandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[(TCMB)]]></category>
		<category><![CDATA[açıkl...]]></category>
		<category><![CDATA[açıklamalarının]]></category>
		<category><![CDATA[ardından]]></category>
		<category><![CDATA[Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[düşüş]]></category>
		<category><![CDATA[ediliyor.]]></category>
		<category><![CDATA[hızlandı,]]></category>
		<category><![CDATA[ifade]]></category>
		<category><![CDATA[istikrarlı]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez]]></category>
		<category><![CDATA[miktar]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasasında]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yaşandığı]]></category>
		<category><![CDATA[yurtiçi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Yurtiçi döviz piyasasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) açıklamalarının ardından bir miktar düşüş yaşandığı ifade ediliyor. S&#38;P&#8217;nin İspanya&#8217;nın kredi notunu iki kademe birden düşürerek A&#8217;dan BBB+ indirmesi sonrasında parite 1.3158 seviyesine kadar gevşedi. TSKB Döviz Masası Yöneticisi Aslı Sert Foreks&#8217;e yaptığı açıklamada, piyasadaki satıcılı seyrin devam ettiğine işaret etti. Aslı Sert, TCMB tarafından yapılan açıklamalar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/04/basci-konustu-dolarda-dusus-hizlandi-830ba" align="left" alt = "Başçı konuştu, dolarda düşüş hızlandı, Yurtiçi döviz piyasasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) açıkl..." />Yurtiçi döviz piyasasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) açıklamalarının ardından bir miktar düşüş yaşandığı ifade ediliyor.<br />
 <span id="more-5218"></span><br />
S&amp;P&#8217;nin İspanya&#8217;nın kredi notunu iki kademe birden düşürerek A&#8217;dan BBB+ indirmesi sonrasında parite 1.3158 seviyesine kadar gevşedi. </p>
<p>TSKB Döviz Masası Yöneticisi Aslı Sert Foreks&#8217;e yaptığı açıklamada, piyasadaki satıcılı seyrin devam ettiğine işaret etti.</p>
<p>Aslı Sert, TCMB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında sepette 2.0500 seviyelerinin test edildiğine değinerek, &#8220;Dolar/TL kuru 1.7650 bölgesini kırarsa, 1.7200-1.7300 seviyelerinin test edilmemesi için bir sebep bulunmuyor&#8221; diye konuştu.</p>
