﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Haberleri</title>
	<atom:link href="http://borsa.netkeyfim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borsa.netkeyfim.com</link>
	<description>Borsaya açılan yeni pencereniz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Araç muayene istasyonunda büyük oyun, Muayene istasyonunun kapısından bile geçmeyen yüzlerce araç, muayene edilmi&#8230;</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/otomotiv/arac-muayene-istasyonunda-buyuk-oyun.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/otomotiv/arac-muayene-istasyonunda-buyuk-oyun.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[bile]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[düzenlendi.]]></category>
		<category><![CDATA[edilmi...]]></category>
		<category><![CDATA[edilmiş]]></category>
		<category><![CDATA[eksik]]></category>
		<category><![CDATA[geçmeyen]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[gösterilerek]]></category>
		<category><![CDATA[istasyonunda]]></category>
		<category><![CDATA[istasyonunun]]></category>
		<category><![CDATA[kapısından]]></category>
		<category><![CDATA[Muayene]]></category>
		<category><![CDATA[oyun,]]></category>
		<category><![CDATA[rapor]]></category>
		<category><![CDATA[yüzlerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Muayene istasyonunun kapısından bile geçmeyen yüzlerce araç, muayene edilmiş gibi gösterilerek rapor düzenlendi. &#160;Binek araçlar için 100, ağır vasıta araçlar için 200 lira rüşvet alan çete üyeleri 300 araca usulsuz işlem yaptı. Tüvtürk yöneticilerinin de desteği ile ortaya çıkarılan çeteye yönelik fezleke hazırlandı. Tüvtürk&#8217;ün iki araç muayene istasyonunda kurdukları rüşvet çarkını aylarca işleten &#8216;çete&#8217; üyeleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/02/arac-muayene-istasyonunda-buyuk-oyun-17310.jpg" align="left" alt = "Araç muayene istasyonunda büyük oyun, Muayene istasyonunun kapısından bile geçmeyen yüzlerce araç, muayene edilmi..." />Muayene istasyonunun kapısından bile geçmeyen yüzlerce araç, muayene edilmiş gibi gösterilerek rapor düzenlendi.<br />
 <span id="more-4672"></span><br />
&#160;Binek araçlar için 100, ağır vasıta araçlar için 200 lira rüşvet alan çete üyeleri 300 araca usulsuz işlem yaptı. Tüvtürk yöneticilerinin de desteği ile ortaya çıkarılan çeteye yönelik fezleke hazırlandı.</p>
<p>Tüvtürk&#8217;ün iki araç muayene istasyonunda kurdukları rüşvet çarkını aylarca işleten &#8216;çete&#8217; üyeleri sonunda yakayı ele verdi. 17’si tutuklu 19 kişi hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı; hazırlanan fezleke davanın görüleceği Bakırköy Adliyesi&#8217;ne gönderildi.</p>
<p>İhbar doğru çıktı, soruşturma başladı<br />Araç muayene istasyonlarına dadanan &#8216;çete&#8217;ye yönelik soruşturma, geçtiğimiz yıl ortalarında gelen bir ihbar sonrası başlatıldı. İhbarda, Tüvtürk’ün Esenyurt ve Hadımköy’deki istasyonlarında kimi araçlara, muayene edilmeden &#8216;sağlam raporu&#8217; verildiği, çoğu zaman aracın istasyona dahi getirilmediği, yapılan usulsüz işlemler için rüşvet alındığı bilgisi yer alıyordu.</p>
<p>Teknik takip ortaya çıkardı<br />Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Gül’ün talimatı ile Jandarmanın yürüttüğü soruşturmada çete üyeleri teknik takibe alındı. Yapılan takip sonrası araç muayene istasyonlarındaki usulsüz işlemlerin nasıl yapıldığı ise kısa sürede tüm ayrıntıları ile ortaya çıkarıldı.</p>
<p>Araç muayene istasyonlarının yakınında bulunan trafik müşavirlik şirketlerinin çalışanları, muayeneden geçemeyecek araçların plaka numaralarını, istasyon çalışanlarına bildiriyor, üzerinde anlaşılan para alındıktan sonra, aracın plaka bilgileri istasyon çalışanlarına SMS ile iletiliyor; araç muayeneden geçirilmiş gibi rapor düzenleniyor. Yapılan bu usulsüz işlem için toplanan paralar ise suç örgütü üyeleri arasında paylaşılıyordu.</p>
<p>Raporu verip trafiğe saldılar</p>
<p>8 ay kadar süren takip sonrası geçtiğimiz Aralık ayında çeşitli ev ve işyerlerine yönelik baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan 19 kişiden 17’si tutuklanmıştı. Suç örgütü üyelerinin anılan süreçte 300 kadar aracı usulsüz işleme tabi tuttuğu belirlendi. Rüşvet karşılığı trafiğe salınan yüzlerce araç için savcılık kanalı ile trafikten men kararının alınması bekleniyor.</p>
<p>Sıkı denetime rağmen usulsüzlük yaptılar<br />Savcı Gül’ün hazırladığı fezlekeye göre suç örgütünün liderliğini Hikmet Y. ve Bilal A.’nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin beli bir disiplin içinde faaliyet yürüttüğü anlatıldı. Toplanan paraların belli bir havuzda toplandığı bilgisine yer verilen fezlekede, söz konusu paranın paylaşımı konusunda da evraklara ulaşıldığı bilgisine yer verildi. Fezlekede ağır kusurlu veya trafiğe çıkamayacak araçların trafiğe salındığı, arızası giderilemeyecek araçlara kusursuz raporu verildiği anlatıldı.</p>
<p>Fezlekede, Tüvtürk şirketinin yaptığı sıkı denetime rağmen, usulsüz muayene sisteminin sistematik ve sürekli bir biçimde devam ettiği, yapılan işlemin örgütsel faaliyet kapsamında olduğuna işaret edildi.</p>
<p>‘Tek mi çift mi?’ parolası!<br />Teknik takiplerde kimi zaman aracın plakası SMS ile istasyon görevlilerine bildirildiği, araç daha istasyona gelmeden gerekli belgelerin teslim edildiği tespit edildi. Şahıslar arasında kullandıkları “Tek mi çift mi” parolasının araç normal muayeneden mi geçecek yoksa rüşvet alınacak mı şeklinde şifrelendiği anlaşıldı.</p>
<p>Sorguda suçlamayı kabul etti</p>
<p>Şüphelilerin bir bölümü savcılık sorgusunda yapılan usulsüz işlemleri kabul etti. Muayene istasyonunda teknisyen olarak çalışan şüphelilerden Yavuz K., iş takipçili yapan kişilerin isteği doğrultusunda kusurlu araçları muayeneden geçirdiğini, yapılan usulsüz işlemler karşılığı para aldığını ifade etti.</p>
<p>Yavuz K., binek araçlar için 100 lira, ağır vasıta araçlar için 200 lira aldıklarını, paranın günlük olarak banka hesabına yattığını, kimi durumlarda ise bankasız havale işlemi yapıldığını anlattı. Yavuz K., kendisinin yetişemediği kimi durumlarda, diğer şüphelilerin aynı işlemi yaptığını söyledi. Yavuz K., toplanan paranın belli bir yerde biriktiğini daha sonra aralarında paylaştıklarını söyledi.</p>
<p>&#8216;Gelen paralar tamirat parası&#8217;</p>
<p>Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Hikmet Y., savcılık sorgusunda kendisine atılan mesajların araçlarını durumunun sorulması ile ilgili olduğunu, kendisine gönderilen paraların tamirat parası olabileceğini, arkadaşlarına verdiği paraların ise borç amaçlı olduğunu söyledi. Teknisyen olarak çalışan Erdal Y., de savunmasında suç örgütü lideri olmakla suçlanan Hikmet Y.’nin kusurlu araçları kusursuzmuş gibi gösterdiğini bildiğini anlattı.</p>
<p>Şirketin desteği ile ortaya çıkarıldı</p>
<p>Edinilen bilgilere göre, söz konusu suç örgütü üyeleri usulsüz işlemleri daha çok istasyon yöneticilerinin istasyonda bulunmadıkları zamanlara denk getirdi.</p>
<p>Olay ile ilgili şirketin bir ilgisi tespit edilmediği gibi, TüvTurk yöneticilerinin olayın açığa çıkması konusunda soruşturma sürecinde kolluk görevlileri ile yakın işbirliği içinde çalıştıkları öğrenildi.</p>
<p>2004 yılında özelleştirilmişti</p>
<p>Kamuya ait olan TüvTurk 2007 yılında Afken-Doğuş Holding ve Tüvsüd ortaklığınca özelleştirilmişti. Akfen-Doğuş-TüvSüd&#8217;ün ortaklığıyla kurulan TüvTurk, Aralık 2004&#8242;te araç muayene istasyonlarındaki işletme hakkı ihalesini 613.5 milyon dolar bedelle kazanmıştı.</p>
<p>Konsorsiyum, ödemeyi peşin yapmıştı. TüvTurk’de yüzde 33’lük hissesi bulunan Akfen Holding, 2009 yılında sahip olduğu hisseleri Avrupalı girişim sermayesi Bridgepoint&#8217;e satmıştı.(HÜRRÜYET)<br />&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsa.netkeyfim.com/otomotiv/arac-muayene-istasyonunda-buyuk-oyun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki kişiden biri eksik kira beyan etmiş!, Bu yıl ilk kez otomatik vergilendirme sistemine geçen Maliye şok sonuçla kar&#8230;</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/kobi/iki-kisiden-biri-eksik-kira-beyan-etmis.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/kobi/iki-kisiden-biri-eksik-kira-beyan-etmis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kobi]]></category>
		<category><![CDATA[beyan]]></category>
		<category><![CDATA[biri]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[geçen]]></category>
		<category><![CDATA[İki]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kayıp-kaçağa]]></category>
		<category><![CDATA[kez]]></category>
		<category><![CDATA[kira]]></category>
		<category><![CDATA[kişiden]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye]]></category>
		<category><![CDATA[otomatik]]></category>
		<category><![CDATA[sistemine]]></category>
		<category><![CDATA[şok]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçla]]></category>
		<category><![CDATA[vergilendirme]]></category>
		<category><![CDATA[yıl]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bu yıl ilk kez otomatik vergilendirme sistemine geçen Maliye şok sonuçla karşılaştı. 500 liranın üzerinde kira alan mükellefleri denetleyen Maliye, her 2 ev sahibinden birinin eksik beyan verdiğini tespit etti. Maliye, bunun üzerine 460 bin ev sahibine ödemeleri gereken asıl beyannameyi gönderdi. Kira vergisinde bu yıl ilk kez otomatik vergilendirme sistemine geçen Maliye Bakanlığı’nın, önceki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/02/iki-kisiden-biri-eksik-kira-beyan-etmis-dcf81.jpg" align="left" alt = "İki kişiden biri eksik kira beyan etmiş!, Bu yıl ilk kez otomatik vergilendirme sistemine geçen Maliye şok sonuçla kar..." />Bu yıl ilk kez otomatik vergilendirme sistemine geçen Maliye şok sonuçla karşılaştı.<br />
 <span id="more-4671"></span><br />
500 liranın üzerinde kira alan mükellefleri denetleyen Maliye, her 2 ev sahibinden birinin eksik beyan verdiğini tespit etti. Maliye, bunun üzerine 460 bin ev sahibine ödemeleri gereken asıl beyannameyi gönderdi.</p>
<p>Kira vergisinde bu yıl ilk kez otomatik vergilendirme sistemine geçen Maliye Bakanlığı’nın, önceki yıllarda beyan edilen kira gelirleri ile ilgili yaptığı incelemede çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Star gazetesinin haberine göre, Maliye Bakanlığı elemanları, 2010 yılı itibariyle devlete verilen 827 bin liralık kira vergisi beyannamesini, bankalardan ve PTT’den topladığı verilerle çapraz olarak karşılaştırdı. Yapılan karşılaştırma sonucunda, 460 bin beyannamenin elde edilen gelirin altında olduğu belirlendi.</p>
<p>Eksik beyan tutarlarında yapılan ikinci çalışmada ise birçok ev sahibinin istisna tutarına yakın veya biraz üzerinde beyanda bulunduğu saptandı. Örneğin, yılda 5 bin lira kira geliri elde eden ev sahibi, 2010 yılı için belirlenen 2 bin 600 liralık istisna tutarının biraz üzerinde belirliyor. Böylece, devlete kira vergisinin sadece üçte birini ödüyor. Maliye kaynakları bazı ev sahiplerinin eksik beyanlarının çok düşük tutarlarda olduğunu kaydettiler. Yetkililer, bu kapsamdaki ev sahiplerinin ise dikkatsizlikten dolayı eksik beyanda bulunmuş olabileceğini kaydetti. Maliye bu tespitlerin ardından kendi hazırladığı beyannameleri ev sahiplerine gönderdi. Bu arada denetimlerde, bazı sağlamcı ev sahiplerinin ise elde ettiği kira gelirinin üzerinde beyanda bulunduğu tespit edildi. Bu tür beyannamelerin ise çok az olduğu bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsa.netkeyfim.com/kobi/iki-kisiden-biri-eksik-kira-beyan-etmis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kayıp-kaçağa sabit ücret geliyor, TBMM&#8217;de oluşturulan alt komisyon,elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeli&#8230;</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/kayip-kacaga-sabit-ucret-geliyor.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/kayip-kacaga-sabit-ucret-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[1,5220,]]></category>
		<category><![CDATA[adil]]></category>
		<category><![CDATA[alınmasını]]></category>
		<category><![CDATA[bedeli]]></category>
		<category><![CDATA[Böylece]]></category>
		<category><![CDATA[değerlendiriliyor.]]></category>
		<category><![CDATA[eksik]]></category>
		<category><![CDATA[faturalandırmanın]]></category>
		<category><![CDATA[faturalarındaki]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Kayıp-kaçağa]]></category>
		<category><![CDATA[kayıp-kaçak]]></category>
		<category><![CDATA[komisyon,elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Muayene]]></category>
		<category><![CDATA[okuma]]></category>
		<category><![CDATA[olarak]]></category>
		<category><![CDATA[oluşturulan]]></category>
		<category><![CDATA[sabit]]></category>
		<category><![CDATA[sayaç]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçla]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[vergilendirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[TBMM&#8217;de oluşturulan alt komisyon,elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedelinin, sayaç okuma bedeli gibi sabit ücret olarak alınmasını ve böylece faturalandırmanın adil sisteme kavuşturulmasını istedi TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde elektrik faturalarında yer alan kayıp-kaçak kullanım bedelinin tüketiciye haksız olarak yansıtıldığı yönündeki şikayetler üzerine oluşturulan alt komisyon raporunu tamamladı. Milliyet&#8217;in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nu (EPDK) uyaran alt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/02/kayip-kacaga-sabit-ucret-geliyor-9878b.jpg" align="left" alt = "Kayıp-kaçağa sabit ücret geliyor, TBMM'de oluşturulan alt komisyon,elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeli..." />TBMM&#8217;de oluşturulan alt komisyon,elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedelinin, sayaç okuma bedeli gibi sabit ücret olarak alınmasını ve böylece faturalandırmanın adil sisteme kavuşturulmasını istedi<br />
 <span id="more-4670"></span><br />
TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde elektrik faturalarında yer alan kayıp-kaçak kullanım bedelinin tüketiciye haksız olarak yansıtıldığı yönündeki şikayetler üzerine oluşturulan alt komisyon raporunu tamamladı.</p>
<p>Milliyet&#8217;in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nu (EPDK) uyaran alt komisyon, elektrik piyasası perakende satış sözleşmesindeki tüketici hak ve menfaatine aykırı hükümlerin kaldırılmasını, elektrik sayacı sökme-takma bedelinin kontrolü talep eden tarafça ödenmesini, kayıp-kaçak bedelinin, sayaç okuma bedeli gibi sabit ücret olarak alınmasını, dağıtım şirketlerinin denetlenmesini ve caydırıcı yaptırımları uygulanmasını istedi.</p>
<p>Dilekçe Komisyonu’nun Genel Kurul’nda kabul edilmesi beklenen raporunda tüketici lehine çarpıcı öneriler yer aldı. Kayıp-kaçak bedelinin elektrik faturalarında belirtilmemesinin tüketicinin bilgi edinme hakkına aykırı olacağı kanaatine varan komisyon, bu oranın faturaya yansıtılması halinde vergi olarak yine tüketiciden tahsil edileceğine dikkati çekti.</p>
<p>Komisyon, kayıp-kaçak bedelinin bir kısmının doğal nedenlerden, fiziki ve coğrafi nedenlere bağlı olarak değişim gösterebilen ve sıfırlanması mümkün olmayan enerji kaybından kaynaklandığı, bu nedenle tüketici ve dağıtım şirketlerinin teknik kayıptan oluşan maliyete ortaklaşa katlanması gerektiği kanısına vardı.</p>
<p>ÇOK KULLANAN DAHA ÇOK ÖDÜYOR</p>
<p>Kayıp-kaçak bedelinin nispi olarak hesaplandığı ve bunun tüketicilere farklı bedel ödemesi sonucunu doğurduğuna dikkat çekilerek fazla elektrik kullanan tüketicinin daha yüksek kayıp kaçak kullanım bedeli ödediği, bu durumun tüketiciler arasında adil olmayan bir şekilde faturalandırılmasına neden olduğu görüşü yer aldı. Bu nedenle bu bedelin birim enerji yerine sabit bedel üzerinden alınmasının daha adil olacağı belirtildi.</p>
<p>Raporda, elektrik sayaçlarıyla ilgili olarak ise bazı bölgelerde dağıtım şirketlerinin, sayaçların kalibre edilmesi veya değiştirilmesi sırasında mevzuata uygun hareket etmediği tespitinde de bulunuldu. Ancak bu konuda EPDK tarafından yapılan denetimler ve idari cezalara ilişkin somut bilgiye rastlanmadığı belirtilerek, “Dağıtım şirketlerinin müşteri hizmetleri yönetmeliği hükümlerini uygulama noktasında, EPDK tarafından yeterli denetim ve gözetim çalışmalarının yapılmadığı tespit edilmiştir” ifadesi yer aldı.</p>
<p>&#8216;ALEYHTE HÜKÜMLER KALKSIN&#8217;</p>
<p>Rapora göre, komisyonun EPDK’dan istediği düzenlenmeler şöyle:</p>
<p>- Bakım, yatırım ve takip çalışmalarının dağıtım şirketleri tarafından ne kadar etkin şekilde yürütülmekte olduğu denetlenmeli.</p>
<p>- Tüketicinin hak ve menfaatlerine aykırı sözleşme hükümleri kaldırılmalı.</p>
<p>- Dağıtım şirketlerinin, sayaçların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi işlemleri esnasında mevzuata uygun hareket edip etmediği titizlikle takip edilmeli.</p>
<p>- Elektrik sayaçlarının sökme-takma bedelinin sayacın kontrolünü talep eden taraf tarafından ödenmesine yönelik değişiklikler yapılmalı.</p>
<p>- Elektrik faturaları üzerinden alınan TRT payı oranının azaltılmasına yönelik düzenleme yapılmalı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/kayip-kacaga-sabit-ucret-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devlet ÖTV zengini oldu, Devlet, 2011&#8242;de 64,2 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri elde etti&#8230;.</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/devlet-otv-zengini-oldu.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/devlet-otv-zengini-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[devlet]]></category>
		<category><![CDATA[elde]]></category>
		<category><![CDATA[etti.]]></category>
		<category><![CDATA[geliri]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>
		<category><![CDATA[ÖTV]]></category>
		<category><![CDATA[özel]]></category>
		<category><![CDATA[şirk...]]></category>
		<category><![CDATA[tüketim]]></category>
		<category><![CDATA[vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[zengini]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Devlet, 2011&#8242;de 64,2 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri elde etti. Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, geçen yıl petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV ise 33,6 milyar lirayı buldu. 2011 yılında devletin kasasına motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile 8,6 milyar lira girdi. Böylece, 2011 bütçesinde motorlu taşıtlardan öngörülen 6 milyar 29 milyon 159 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/02/devlet-otv-zengini-oldu-b6b97.jpg" align="left" alt = "Devlet ÖTV zengini oldu, Devlet, 2011'de 64,2 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri elde etti...." />Devlet, 2011&#8242;de 64,2 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri elde etti.<br />
 <span id="more-4669"></span><br />
Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, geçen yıl petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV ise 33,6 milyar lirayı buldu. 2011 yılında devletin kasasına motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile 8,6 milyar lira girdi. Böylece, 2011 bütçesinde motorlu taşıtlardan öngörülen 6 milyar 29 milyon 159 bin liralık ÖTV geliri aşıldı. Geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi Geliri de 6 milyar lira olarak gerçekleşti.</p>
<p>2011&#8242;de, tiryakiler, sadece ÖTV olarak Hazine&#8217;ye 15,9 milyar lira lira, alkollü içki tüketenler de 3,9 milyar lira kaynak aktardı. Geçen yıl bütçede tütün mamullerinden 14,7 milyar liralık, alkollü içkilerden de 3,8 milyar liralık gelir öngörülmüştü.</p>
<p>Vatandaşın telefon kullanımı karşılığında devlete 4,4 milyar lira Özel İletişim Vergisi ödediği geçen yıl, umudunu şans oyunlarına bağlayanlardan da 528 milyon lira vergi alındı.</p>
<p>DEVLET HARÇLARDAN, 8,3 MİLYAR LİRA KAZANDI</p>
<p>Harçlardan 2011&#8242;de 8,3 milyar gelir elde eden devlet, bunun 4 milyar liralık bölümünü tapu harçlarından elde etti. Yargı harçlarından da Hazineye 1,5 milyar lira geldi.</p>
<p>Devletin 1,1 milyar lira kira geliri elde ettiği söz konusu dönemde, yurt dışına çıkanlar ise bu süreçte devlete 88,6 milyon lira çıkış harcı ödedi.</p>
<p>DEVLETİN KESTİĞİ CEZA</p>
<p>Geçen yıl devlet, çeşitli işlemler nedeniyle vatandaşa 40,1 milyar lira para cezası kesti. Bunun 3,7 milyar lirası idari para cezaları, 1,1 milyar lirası pay ayrılan idari para cezaları, 439,5 milyon lirası yargı para cezaları, 34,6 milyar lirası vergi cezaları, 285,1 milyon lirasını da diğer cezalar oluşturdu.</p>
<p>Trafik para cezaları da idari para cezaları içinde 403,6 milyon liralık bir yekün oluşturdu.</p>
<p>CEZALARIN YÜZDE 14,4&#8242;Ü TAHSİL EDİLDİ</p>
<p>Devlet, 2011 yılında 40,1 milyar liralık cezanın sadece 5,8 milyar lirasını tahsil edebildi. Böylece, cezalardaki tahsilat oranı yüzde 14,4 gibi düşük seviyelerde kaldı.</p>
<p>Yargı cezalarında yüzde 47 olan tahsilat oranı, trafik para cezalarında yüzde 36,4, çevre cezalarında yüzde 27,2, vergi cezalarında ise yüzde 10,4 oldu.</p>
<p>Vatandaş, 403,6 milyon liralık trafik para cezasının 147 milyon lirasını yatırdı.</p>
<p>Bu arada, 6111 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile para cezalarının bir bölümü silinirken, vatandaş, bir bölüm cezanın da yeniden yapılandırma yoluna gitti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/devlet-otv-zengini-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yatırımcıların gözü atv&#8217;de, Çalık&#8217;ın medya varlık satışında atv ve Sabah ayrı değerlendiriliyor&#8230;</title>
		<link>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/yatirimcilarin-gozu-atvde.html</link>
		<comments>http://borsa.netkeyfim.com/ekonomi/yatirimcilarin-gozu-atvde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[atv]]></category>
		<category><![CDATA[ayrı]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[gözü]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[kapatıldı,]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[sabah]]></category>
		<category><![CDATA[satışında]]></category>
		<category><![CDATA[varlık]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yankılanıyor.]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcılar]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcıların]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Çalık&#8217;ın medya varlık satışında atv ve Sabah ayrı değerlendiriliyor. Yatırımcılar atv ile daha ilgili. Çalık Holding, bünyesindeki Turkuvaz Medya Grubu&#8217;nun sahibi olduğu medya varlıklarının satışı sürecinde başlangıçta tek paket olarak satışa konu olan atv ve Sabah Gazetesi ayrı varlıklar olarak değerlendirilmeye başlandı. Kaynaklar, yabancı yatırımcıların ilgisinin televizyon üzerinde yoğunlaştığını söylediler. atv ve Sabah Gazetesi&#8217;nin satışı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borsa.netkeyfim.com/resimler/12/02/yatirimcilarin-gozu-atvde-5204d.jpg" align="left" alt = "Yatırımcıların gözü atv'de, Çalık'ın medya varlık satışında atv ve Sabah ayrı değerlendiriliyor..." />Çalık&#8217;ın medya varlık satışında atv ve Sabah ayrı değerlendiriliyor. Yatırımcılar atv ile daha ilgili.<br />
 <span id="more-4668"></span><br />
Çalık Holding, bünyesindeki Turkuvaz Medya Grubu&#8217;nun sahibi olduğu medya varlıklarının satışı sürecinde başlangıçta tek paket olarak satışa konu olan atv ve Sabah Gazetesi ayrı varlıklar olarak değerlendirilmeye başlandı.</p>
<p>Kaynaklar, yabancı yatırımcıların ilgisinin televizyon üzerinde yoğunlaştığını söylediler. atv ve Sabah Gazetesi&#8217;nin satışı için yatırım bankası Goldman Sachs yetkilendirilmişti. Çalık medya varlıkları ile ilgilenen yatırımcılar arasında Rupert Murdoch&#8217;un sahibi olduğu News Corp ve Time Warner Group yer alıyor.</p>
